Тип матрицы | 1/1.8" CMOS-матрица с прогрессивным сканированием (Progressive Scan) |
Поддерживаемое разрешение (H x V) | 1920 x 1080, 1280 x 720 |
Передача сигнала (HD) | 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/60, 720p/50 |
Передача сигнала (SD) | NTSC/PAL |
Минимальный уровень освещенности | 0.2 lx (50% Video Level, F/1.6, 1/30sec, Color) 0.03 lx (50% Video Level, F/1.6, 1/30sec, B&W) |
Рекомендованный уровень освещенности | 100 lx to 100,000 lx |
Усиление | 0~48dB (25 стопов) |
Выдержка | 1/1 to 1/10,000 sec (22 стопа) |
Система синхронизации | Внутренняя |
Компенсация экспозиции | -12dB to +12dB (Всего 13 стопов) |
Компенсация задней засветки | ON/OFF |
Гамма | Стандартная / Линейная / Узкая / Расширенная (4 режима) |
Управление диафрагмой | 16 ступеней экспозиции |
Баланс белого | Авто / Ручной / Одно нажатие / Закрытый / Открытый |
AE (режим автоэкспозиции) | Авто / Ручной / Приоритет выдержки / Приоритет диафрагмы (4 режима) |
Объектив (от ультраширокого до теле-диапазона) | Оптический зум 30x, f=6.5 -195mm, F/1.6 - 5.3 * (расчетное значение: f = от 6,7 до 190mm) |
Скорость зуммирования (от ультраширокого до крайнего значения теле-диапазона) | 7.0 сек (Следящий автофокус включен (ON)) |
Цифровой зум | До 16x |
Система фокусировки | Авто, Ручной, Одно нажатие, Чувствительность автофокуса |
Горизонтальный угол обзора (от ультраширокого до теле-диапазона) | 54.0° to 2.0° (INF) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.3 м (Wide) - 1.5 м (Tele) |
E.I.S. (Электронная стабилизация изображения) | Да |
Wide-D (Расширенный динамический диапазон) | Да |
BLC (Компенсация задней засветки) | Да |
Режимы День / Ночь (ICR) | OFF/ON/AUTO |
Автовыдержка | Макс. 1 сек. |
Defog (Антитуман) | Да |
Подавление шумов (3D + 2D) | Да |
Цифровой выход | Да |
Маскировка приватной зоны | Да |
Медленный затвор (Slow shutter) | Да |
Эффекты изображения | B & W (черно-белое изображение), заморозка, переворот, вращение |
Синхронизация с внешним устройством (во время выполнения фотоснимка) | Да |
Точечная компенсация | Да |
Показания температуры | Да |
Отображение заголовка | Да (1 строка: 20 текстов, макс. 20 строк) |
Требуемое напряжение | Постоянный ток (DC) от 9 V до 12 V |
Потребляемая мощность | Около 5W (при зуммировании и фокусировке) |
Рекомендуемая температура | От 0 °C до +40°C |
Рабочая Температура | От -5 °C до +60°C |
Температура хранения | От -40 °C до +60°C |
Размеры (W × H × D) |
55 x 62.3 x 125 мм |
Вес | Около 370 г |
Видео-выход (HD) | Цифровой: Y / Pb / Pr 4:2:2 (LVDS) |
Видео-выход (SD) | Аналоговый: NTSC / PAL (CVBS: 1.0Vp-p ) * для вывода на экран монитора |
Интерфейс управления камерой | Протокол VISCA; *VISCA является торговой маркой Sony Corporation |
Download
Скачать каталог